Содержание
Содержание кальция в продуктах питания
(Марова Е. И., Родионова С. С., Рожинская Л. Я., 1997 г.)
Продукт, 100 г | Содержание кальция, мг | Продукт, 100 г | Содержание кальция, мг |
Молоко | 120 | Капуста | 60 |
Сметана | 100 | Салат | 83 |
Йогурт | 120 | Лук зелёный | 60 |
Творог | 150 | Фасоль зелёная | 40 |
Сыр (твёрдый) | 600 | Оливки зелёные | 77 |
Сыр (плавленый) | 300 | Апельсины | 35 |
Яйцо | 55 | Сушёные яблоки | 45 |
Хлеб белый | 30 | Инжир | 57 |
Хлеб чёрный | 60 | Курага | 170 |
Рыба отварная | 30 | Изюм | 56 |
Говядина | 30 | Миндаль | 254 |
Рыба вяленая (с костями) | 3000 | Арахис | 70 |
Кефир | 3,2% | Кунжут | 1150 |
Сметана 10% | 90 | Бобовые | 1000 |
Творог 9% | 164 | Овощи, фрукты | 20-50 |
Мясо | 10-20 | Шоколад молочный | 150-215 |
Рыба | 20-50 |
ПОЛЕЗНО УЗНАТЬ:
О КАЛЬЦИИ
О ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
О ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТЕЙ
О ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
О ВИТАМИНАХ ДЛЯ КОСТЕЙ
ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА